
手機:18410297996(同微信)
網址:www.eyoo.net.cn
網址:www.eyoo.net.cn

| 吸藍量 | 外觀 | 重金屬含量 | PH值 | 水分 | 細度 |
| >38 | 黃色或白色粉末 | 低于規定值 | 6.5-7.5 | <8 | 325-2000目 |
| 項目 | 參數值 | 項目 | 參數值 |
| 色澤 | 白色 | 細度(75μm篩余) | <3.0 |
| 組織狀態 | 粉末 | 堆積密度(g/ml) | 0.59 |
| 脫色率(%) | ≥91 | 活性度 | 220 |
| 比表面積(m2/g) | ≥135 | PH(50g/L) | 2.3 |
| 游離酸(H2SO4) | ≤0.25 | 重金屬(mg/kg) | <40 |
| 水份(%) | ≤11 | 砷(mg/kg) | <3.0 |

